
| 1. | JACKSON John James was born about 1837 in Sheet Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada; died on 17 Jun 1899 in Pugwash, Cumberland County, Nova Scotia, Canada. John married HAWES Mariah Margaret in 24 Jan or 17 Feb 1862 in Popes Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada. Mariah (daughter of HAWES Richard Gasper "Henry" and MURPHY Elizabeth) was born about 1843 in Spry Bay, Halifax, Nova Scotia, Canada; died on 21 Jul 1923 in Spry Harbour, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | JACKSON Sarah |
| 3. | JACKSON William Addington William married GERRARD Laura May on 16 Nov 1886 in Spry Harbour, Nova Scotia, Canada. Laura was born on 20 Apr 1868 in Gerrard's Island, Nova Scotia, Canada; died on 17 Jun 1932 in Spry Harbour, Halifax Co., Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | JACKSON Emily Family/Spouse: CAMERON William Jamieson. William was born on 18 Feb 1853 in Fern Hill, Spry Harbour, Halifax, Nova Scotia,Canada; died on 4 May 1940 in Spry Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | JACKSON Ellen Annette Ellen married JOY Clarence on 24 Dec 1889 in Portsmouth, New Hampshire, USA. Clarence was born about 1867 in Portsmouth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | JACKSON OTTO CLINTON OTTO married JOSEY Martha in 1898 in Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. Martha (daughter of JOSEY George William and FURLONG Theresa Ellen) was born on 23 Mar 1879 in Spry Bay, Halifax, Nova Scotia, Canada; died on 2 May 1922 in MOOSELAND Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | JACKSON Hilton Twarves Hilton married JOSEY Ethel Mildred on 03 Apr 1903 in Tangier, Nova Scotia, Canada. Ethel (daughter of JOSEY Chas W and STEWART Jane Mariah) was born on 24 Jun 1882 in Nova Scotia; died on 21 Sep 1962 in Spry Bay, Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | JACKSON ELIZABETH A ELIZABETH married JOSEY Jonathan Eustace in 1894 in Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. Jonathan (son of JOSEY Emmanuel and JOSEY Ellen) was born on 12 Feb 1867 in Nova Scotia; died on 10 Sept 1957 in frederickton, Junction Derby, Northumberland, New Brunswick, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | JACKSON LAVINIA |
| 10. | JACKSON Lillian Edna |
| 11. | JACKSON JOHN LEWIS |
| 12. | JACKSON Aubrey Howard Aubrey married SMITH Mary Addie on 01 Jan 1910 in Dartmouth, Nova Scotia, Canada. Mary was born on 6 Mar 1890 in Musquodoboit Harbour, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Aubrey married WEBBER Gladys Maude on 03 Oct 1932 in Moser River, Nova Scotia, Canada. Gladys was born in January 1907 in New Harbour, Guysborough County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | JACKSON Catherine |
| 14. | JACKSON Bertal |
| 15. | JACKSON Hilda H Hilda married CAMERON Melvin Clarence on 18 Aug 1913 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia. Melvin (son of CAMERON William Jamieson and JACKSON Emily) was born on 30 Oct 1888 in Spry Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada; died on 28 Apr 1951 in Spry Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | JACKSON Francis Henry |
| 17. | JACKSON Beulah Eldora Family/Spouse: FEENEY James F. James was born about 1903 in Rhode Island. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | JACKSON Ballak |
| 19. | JACKSON (Louis\Lewis) William Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
(Louis\Lewis) married CAMERON Adel(l)a MacRae "Della" on 05 Nov 1923 in 90 Spring Garden Rd., Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. Adel(l)a was born on 30 May 1899 in Spry Harbour, Halifax, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | JACKSON Flossie Lila |
| 21. | JACKSON Terina |
| 22. | JACKSON Harlan Elliot |
| 23. | CAMERON Melvin Clarence Melvin married JACKSON Hilda H on 18 Aug 1913 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia. Hilda (daughter of JACKSON William Addington and GERRARD Laura May) was born on 16 May 1887 in Spry Harbour, Nova Scotia, Canada; died in 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | JOY Clarence P |
| 25. | JOY Leroy M |
| 26. | JOY Aubrey W |
| 27. | JACKSON ROY HENLY ROY married WAGNER Elva May on 23 Apr 1930 in Auburn, Kings, Nova Scotia, Canada. Elva (daughter of WAGNER Bennett and EISENHOUR Sophia Jane) was born on 1 Dec 1910 in Victoria Harbour, Kings County, Nova Scotia, Canada; died on 20 December 1995 in Kentville, Kings County, Nova Scotia, Canada; was buried in st mary's anglican cemetary auburn, kings county, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | JACKSON Frank Maurice Frank married WAGNER Ruby Eileen on 25 Jul 1929 in knot manse, Cape Breton, Nova Scotia, Canada. Ruby (daughter of WAGNER Bennett and EISENHOUR Sophia Jane) was born on 19 May 1912 in Victoria Harbour Aylesford K, Canada; died on 21 Dec 1999 in Kentville, Kings, Nova Scotia, Canada; was buried in Auburn, Kings County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | JACKSON Millie |
| 30. | JACKSON Constance Teresa Constance married GOODBRAND Fred on 10 Nov 1930 in Lucas, Ohio, USA. Fred was born about 1901. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | JACKSON Cora Theresa |
| 32. | JACKSON HELEN LILIAN Family/Spouse: PARNHAM Arthur Ernest. Arthur was born in December 1902 in Butterwick, Boston, Lincolnshire, England, United Kingdom; died on 19 July 1991 in Halifax Nova Scotia Canada, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | JACKSON FLORENCE LYLA |
| 34. | JACKSON AMY MARIE |
| 35. | JACKSON ELBRIDGE STILLMAN |
| 36. | JACKSON Loyd |
| 37. | JACKSON EDITH MILDRED |
| 38. | JACKSON WINSLOW FOSTER |
| 39. | JACKSON Ross |
| 40. | JACKSON Calvin |
| 41. | JACKSON (GLAWSON MYERS) Lillian Edna |
| 42. | JACKSON BYRON ALLISTER |
| 43. | JOSEY Elfleda |
| 44. | JOSEY Harlan |
| 45. | CAMERON Merle Durward |
| 46. | CAMERON Leona Myletta |
| 47. | Living |
| 48. | CAMERON Rhea |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Elmer |
| 52. | Wayne |
| 53. | Ethel |
| 54. | JACKSON Theron Hantsford Family/Spouse: SIMPSON COWEN Jeanie (June). Jeanie was born on 7 Nov 1927; died on 26 July 2011 in Flesherton, Grey, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | JACKSON Perry Family/Spouse: TAYLOR Diane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | SMALL NÉE JACKSON Freda Jane Family/Spouse: SMALL Arnold. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MCKAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | JACKSON Francis Otto Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | JACKSON Kenneth Morris |
| 59. | JACKSON Marion Elizabeth Family/Spouse: WILSON Ian Brownlie, Dr. Ian (son of WILSON Arthur Thomas and BROWNLIE Marion Isabel) was born on 20 Sep 1929 in Brisbane, Queensland, Australia; died on 19 Aug 2023 in Brisbane, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | PARNHAM Betty |
| 62. | PARNHAM Ray George |